PAY STRUCTURE.
給与の仕組み
以下の要素を組み合わせて給与を決定しています。
昇給・昇格タイミングは毎年4月(年1回)です。
基本給

年齢に合わせて決定
職能給

人事評価結果に合わせて決定
勤続給

勤続年数に合わせて決定
諸手当

支給条件に合わせて決定
01評価シート配布 | 職種・階層ごとに評価基準を設定しています。社員は評価基準に沿って半期に一度、自己評価で実績を洗い出し、担当マネージャーに提出します。 |
---|---|
021次評価 | 担当マネージャーが実績をチェックします。 |
03成長面談 | 担当マネージャーまたは担当部長との個人面談で、今半期の実績と来期の目標設定を行います。 |
04成長支援会議 | 役員・部長・マネージャー全員が集まる「成長支援会議」を行います。評価基準に沿ってフェアに評価されているか、全社員の評価シートをチェックします。 |
05フィードバック | 確定した成績を担当マネージャーから社員にフィードバックします。また、来期の目標設定にどう取り組んでいくかアドバイスも行います。 |
06昇給・賞与・昇格に反映 | 実績をもとに4月からの昇給・昇格、年2回の賞与額を決定します。基本給・勤続給は毎年4月1日時点の年齢・在籍年収に応じて決定します。 |
賞与の仕組み
3種類の賞与を組み合わせて決定します。
賞与タイミングは年2回(7月・12月)です。
賞与

人事評価結果に合わせて決定
特別賞与

人事評価優秀者に支給
A評価は10万円/S評価は15万円
決算賞与

業績を元に、在籍年数に合わせて決定
(22年度実績あり)
過去の賞与原資は上記の通りです。
成長制度の対象社員で、対象期間に在籍している方に支給しています。
※特別賞与、決算賞与、営業インセンティブ、役職手当、リファラル採用手当は別途支給